姓名 性别 身份证号 职业技能提升编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 王佳彧 男性 140621********0070 S000014002136243000919 三级 2000.0 信用管理师 18306840859
2 刘仲英 女性 140622********3944 S000014002136243000947 三级 2000.0 信用管理师 18234966386
3 王运杰 男性 140621********0014 S000014002136243001054 三级 2000.0 信用管理师 15235099980
4 柳凯迪 男性 320281********1013 S000041160042244000012 四级 1500.0 电工 13771596316
5 周建国 男性 612324********2230 S000014002136243001081 三级 2000.0 信用管理师 15834300228
6 马成靖 女性 140621********6124 S000014002136243001077 三级 2000.0 信用管理师 18334967772
7 李建文 男性 140621********6117 S000014002136243000986 三级 2000.0 信用管理师 18435162423
8 董文霞 女性 140621********522X S000014002136243000956 三级 2000.0 信用管理师 15234923682
9 韩振华 女性 140621********0023 S000014002136243000953 三级 2000.0 信用管理师 15534959555
10 郝利军 男性 140621********3113 S000014002136243000930 三级 2000.0 信用管理师 15803471931
11 张兴元 女性 140621********6426 S000014002136243000957 三级 2000.0 信用管理师 18234911200
12 李晓蓉 女性 140621********0028 S000014002173234001291 四级 1500.0 企业人力资源管理师 13327407658
13 吴海新 男性 140621********4374 S000014002136243001055 三级 2000.0 信用管理师 18234946145
14 杨晋 男性 140602********9533 S000014002136243001056 三级 2000.0 信用管理师 15803473216
15 丰加东 男性 140621********0017 S000014002136243000912 三级 2000.0 信用管理师 18034900335
16 苗雨萍 女性 140621********4043 S000014002136243000918 三级 2000.0 信用管理师 18403426677
17 尹旺 男性 140602********0010 S000014002136243000960 三级 2000.0 信用管理师 13994949502
18 闫晓敏 男性 140621********0012 2436003027402210 四级 1500.0 消防设施操作员 15235078905
19 惠芳芳 女性 140623********4529 S000014002136243002035 三级 2000.0 信用管理师 13546098088
合计 36500